最新:12010672期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12010672 | 12-01 11:12:00 | 9+2+7=18 |
12010671 | 12-01 11:11:00 | 1+1+8=10 |
12010670 | 12-01 11:10:00 | 7+0+5=12 |
12010669 | 12-01 11:09:00 | 5+1+4=10 |
12010668 | 12-01 11:08:00 | 6+5+0=11 |
12010667 | 12-01 11:07:00 | 1+8+8=17 |
12010666 | 12-01 11:06:00 | 3+1+0=04 |
12010665 | 12-01 11:05:00 | 2+3+4=09 |
12010664 | 12-01 11:04:00 | 7+4+3=14 |
12010663 | 12-01 11:03:00 | 7+0+1=08 |
12010662 | 12-01 11:02:00 | 8+2+5=15 |
12010661 | 12-01 11:01:00 | 7+4+1=12 |
12010660 | 12-01 11:00:00 | 7+9+1=17 |
12010659 | 12-01 10:59:00 | 6+3+3=12 |
12010658 | 12-01 10:58:00 | 5+2+4=11 |
12010657 | 12-01 10:57:00 | 7+5+9=21 |
12010656 | 12-01 10:56:00 | 3+6+6=15 |
12010655 | 12-01 10:55:00 | 7+7+0=14 |
12010654 | 12-01 10:54:00 | 8+9+8=25 |
12010653 | 12-01 10:53:00 | 9+0+4=13 |
12010652 | 12-01 10:52:00 | 7+2+1=10 |
12010651 | 12-01 10:51:00 | 7+6+7=20 |
12010650 | 12-01 10:50:00 | 2+8+4=14 |
12010649 | 12-01 10:49:00 | 7+9+0=16 |
12010648 | 12-01 10:48:00 | 2+5+2=09 |
12010647 | 12-01 10:47:00 | 8+9+3=20 |
12010646 | 12-01 10:46:00 | 1+4+3=08 |
12010645 | 12-01 10:45:00 | 4+1+7=12 |
12010644 | 12-01 10:44:00 | 2+9+4=15 |
12010643 | 12-01 10:43:00 | 8+9+1=18 |
12010642 | 12-01 10:42:00 | 8+0+4=12 |
12010641 | 12-01 10:41:00 | 7+5+8=20 |
12010640 | 12-01 10:40:00 | 1+9+5=15 |
12010639 | 12-01 10:39:00 | 1+5+1=07 |
12010638 | 12-01 10:38:00 | 5+3+5=13 |
12010637 | 12-01 10:37:00 | 6+4+6=16 |
12010636 | 12-01 10:36:00 | 0+3+8=11 |
12010635 | 12-01 10:35:00 | 9+8+3=20 |
12010634 | 12-01 10:34:00 | 1+7+3=11 |
12010633 | 12-01 10:33:00 | 6+6+4=16 |
12010632 | 12-01 10:32:00 | 4+0+4=08 |
12010631 | 12-01 10:31:00 | 4+5+1=10 |
12010630 | 12-01 10:30:00 | 8+8+7=23 |
12010629 | 12-01 10:29:00 | 0+4+2=06 |
12010628 | 12-01 10:28:00 | 5+9+3=17 |
12010627 | 12-01 10:27:00 | 6+0+5=11 |
12010626 | 12-01 10:26:00 | 7+9+1=17 |
12010625 | 12-01 10:25:00 | 7+7+7=21 |
12010624 | 12-01 10:24:00 | 8+5+9=22 |
12010623 | 12-01 10:23:00 | 3+0+0=03 |
12010622 | 12-01 10:22:00 | 2+8+6=16 |
12010621 | 12-01 10:21:00 | 0+9+4=13 |
12010620 | 12-01 10:20:00 | 1+8+6=15 |
12010619 | 12-01 10:19:00 | 9+5+6=20 |
12010618 | 12-01 10:18:00 | 0+6+9=15 |
12010617 | 12-01 10:17:00 | 4+6+7=17 |
12010616 | 12-01 10:16:00 | 0+7+3=10 |
12010615 | 12-01 10:15:00 | 8+8+4=20 |
12010614 | 12-01 10:14:00 | 6+0+7=13 |
12010613 | 12-01 10:13:00 | 3+3+8=14 |
12010612 | 12-01 10:12:00 | 8+8+8=24 |
12010611 | 12-01 10:11:00 | 3+1+5=09 |
12010610 | 12-01 10:10:00 | 1+5+6=12 |
12010609 | 12-01 10:09:00 | 6+9+7=22 |
12010608 | 12-01 10:08:00 | 4+0+1=05 |
12010607 | 12-01 10:07:00 | 4+8+3=15 |
12010606 | 12-01 10:06:00 | 9+2+4=15 |
12010605 | 12-01 10:05:00 | 3+8+4=15 |
12010604 | 12-01 10:04:00 | 0+4+0=04 |
12010603 | 12-01 10:03:00 | 1+1+8=10 |
12010602 | 12-01 10:02:00 | 5+2+2=09 |
12010601 | 12-01 10:01:00 | 4+0+7=11 |
12010600 | 12-01 10:00:00 | 3+0+1=04 |
12010599 | 12-01 09:59:00 | 4+6+4=14 |
12010598 | 12-01 09:58:00 | 0+0+0=00 |
12010597 | 12-01 09:57:00 | 5+0+2=07 |
12010596 | 12-01 09:56:00 | 5+8+3=16 |
12010595 | 12-01 09:55:00 | 0+1+9=10 |
12010594 | 12-01 09:54:00 | 4+2+8=14 |
12010593 | 12-01 09:53:00 | 8+6+9=23 |
12010592 | 12-01 09:52:00 | 9+3+1=13 |
12010591 | 12-01 09:51:00 | 0+8+9=17 |
12010590 | 12-01 09:50:00 | 3+0+8=11 |
12010589 | 12-01 09:49:00 | 5+6+0=11 |
12010588 | 12-01 09:48:00 | 8+1+7=16 |
12010587 | 12-01 09:47:00 | 2+1+6=09 |
12010586 | 12-01 09:46:00 | 0+0+5=05 |
12010585 | 12-01 09:45:00 | 4+9+6=19 |
12010584 | 12-01 09:44:00 | 6+8+6=20 |
12010583 | 12-01 09:43:00 | 2+9+4=15 |
12010582 | 12-01 09:42:00 | 7+9+3=19 |
12010581 | 12-01 09:41:00 | 9+7+9=25 |
12010580 | 12-01 09:40:00 | 3+8+4=15 |
12010579 | 12-01 09:39:00 | 6+0+0=06 |
12010578 | 12-01 09:38:00 | 9+6+0=15 |
12010577 | 12-01 09:37:00 | 7+5+2=14 |
12010576 | 12-01 09:36:00 | 4+3+5=12 |
12010575 | 12-01 09:35:00 | 7+1+7=15 |
12010574 | 12-01 09:34:00 | 2+7+3=12 |
12010573 | 12-01 09:33:00 | 5+7+4=16 |
Copyright © 2023 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12010672 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010666 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010665 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010661 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010660 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010654 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010650 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010648 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010641 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010639 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010635 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010630 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010624 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010623 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010619 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010618 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010616 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010615 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010612 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010609 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010608 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010607 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010604 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010600 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010598 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010597 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010593 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010589 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010586 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010584 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010581 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010579 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 87 ) 期 | 19 | 未开 ( 87 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
1 | 未开 ( 860 ) 期 | 26 | 未开 ( 358 ) 期 |
0 | 未开 ( 74 ) 期 | 27 | 未开 ( 1099 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12010673 | --- | 小 | 单 | |
12010672 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
12010671 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12010670 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12010669 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12010668 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12010667 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
12010666 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
12010665 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
12010664 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12010663 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
12010662 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12010661 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12010660 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12010659 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12010658 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12010657 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
12010656 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12010655 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12010654 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
12010653 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.