最新:3075094期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075094 | 12-01 12:11:00 | 2+9+6=17 |
3075093 | 12-01 12:07:30 | 4+8+6=18 |
3075092 | 12-01 12:04:00 | 1+5+8=14 |
3075091 | 12-01 12:00:30 | 6+3+4=13 |
3075090 | 12-01 11:57:00 | 3+7+3=13 |
3075089 | 12-01 11:53:30 | 9+4+0=13 |
3075088 | 12-01 11:50:00 | 6+0+1=07 |
3075087 | 12-01 11:46:30 | 1+4+3=08 |
3075086 | 12-01 11:43:00 | 7+6+7=20 |
3075085 | 12-01 11:39:30 | 4+7+6=17 |
3075084 | 12-01 11:36:00 | 9+1+0=10 |
3075083 | 12-01 11:32:30 | 6+0+5=11 |
3075082 | 12-01 11:29:00 | 1+9+9=19 |
3075081 | 12-01 11:25:30 | 7+8+5=20 |
3075080 | 12-01 11:22:00 | 8+3+2=13 |
3075079 | 12-01 11:18:30 | 0+4+9=13 |
3075078 | 12-01 11:15:00 | 9+4+8=21 |
3075077 | 12-01 11:11:30 | 9+5+1=15 |
3075076 | 12-01 11:08:00 | 9+6+7=22 |
3075075 | 12-01 11:04:30 | 2+7+3=12 |
3075074 | 12-01 11:01:00 | 9+5+4=18 |
3075073 | 12-01 10:57:30 | 3+3+2=08 |
3075072 | 12-01 10:54:00 | 1+5+2=08 |
3075071 | 12-01 10:50:30 | 0+1+6=07 |
3075070 | 12-01 10:47:00 | 9+7+6=22 |
3075069 | 12-01 10:43:30 | 9+3+2=14 |
3075068 | 12-01 10:40:00 | 6+4+7=17 |
3075067 | 12-01 10:36:30 | 7+2+0=09 |
3075066 | 12-01 10:33:00 | 3+9+8=20 |
3075065 | 12-01 10:29:30 | 3+0+1=04 |
3075064 | 12-01 10:26:00 | 8+4+6=18 |
3075063 | 12-01 10:22:30 | 1+1+1=03 |
3075062 | 12-01 10:19:00 | 7+0+4=11 |
3075061 | 12-01 10:15:30 | 3+7+4=14 |
3075060 | 12-01 10:12:00 | 3+5+7=15 |
3075059 | 12-01 10:08:30 | 0+6+1=07 |
3075058 | 12-01 10:05:00 | 6+6+7=19 |
3075057 | 12-01 10:01:30 | 3+3+9=15 |
3075056 | 12-01 09:58:00 | 1+1+8=10 |
3075055 | 12-01 09:54:30 | 9+4+6=19 |
3075054 | 12-01 09:51:00 | 8+9+6=23 |
3075053 | 12-01 09:47:30 | 1+5+2=08 |
3075052 | 12-01 09:44:00 | 3+9+8=20 |
3075051 | 12-01 09:40:30 | 1+2+3=06 |
3075050 | 12-01 09:37:00 | 2+2+7=11 |
3075049 | 12-01 09:33:30 | 9+9+8=26 |
3075048 | 12-01 09:30:00 | 5+2+8=15 |
3075047 | 12-01 09:26:30 | 8+9+4=21 |
3075046 | 12-01 09:23:00 | 4+0+5=09 |
3075045 | 12-01 09:19:30 | 9+8+4=21 |
3075044 | 12-01 09:16:00 | 2+7+8=17 |
3075043 | 12-01 09:12:30 | 8+8+5=21 |
3075042 | 12-01 09:09:00 | 0+6+0=06 |
3075041 | 12-01 09:05:30 | 2+6+8=16 |
3075040 | 12-01 09:02:00 | 4+3+9=16 |
3075039 | 12-01 08:58:30 | 3+9+9=21 |
3075038 | 12-01 08:55:00 | 4+6+3=13 |
3075037 | 12-01 08:51:30 | 5+9+1=15 |
3075036 | 12-01 08:48:00 | 5+1+9=15 |
3075035 | 12-01 08:44:30 | 5+8+7=20 |
3075034 | 12-01 08:41:00 | 8+3+4=15 |
3075033 | 12-01 08:37:30 | 7+3+0=10 |
3075032 | 12-01 08:34:00 | 5+2+4=11 |
3075031 | 12-01 08:30:30 | 0+9+4=13 |
3075030 | 12-01 08:27:00 | 4+2+6=12 |
3075029 | 12-01 08:23:30 | 0+7+1=08 |
3075028 | 12-01 08:20:00 | 9+5+0=14 |
3075027 | 12-01 08:16:30 | 7+8+7=22 |
3075026 | 12-01 08:13:00 | 9+6+0=15 |
3075025 | 12-01 08:09:30 | 7+1+9=17 |
3075024 | 12-01 08:06:00 | 4+7+8=19 |
3075023 | 12-01 08:02:30 | 4+0+7=11 |
3075022 | 12-01 07:59:00 | 4+9+7=20 |
3075021 | 12-01 07:55:30 | 1+6+3=10 |
3075020 | 12-01 07:52:00 | 6+7+3=16 |
3075019 | 12-01 07:48:30 | 0+0+1=01 |
3075018 | 12-01 07:45:00 | 5+7+1=13 |
3075017 | 12-01 07:41:30 | 4+7+1=12 |
3075016 | 12-01 07:38:00 | 2+3+2=07 |
3075015 | 12-01 07:34:30 | 1+4+6=11 |
3075014 | 12-01 07:31:00 | 8+2+6=16 |
3075013 | 12-01 07:27:30 | 4+1+8=13 |
3075012 | 12-01 07:24:00 | 5+4+4=13 |
3075011 | 12-01 07:20:30 | 7+5+5=17 |
3075010 | 12-01 07:17:00 | 1+7+8=16 |
3075009 | 12-01 07:13:30 | 0+8+4=12 |
3075008 | 12-01 07:10:00 | 8+2+4=14 |
3075007 | 12-01 07:06:30 | 8+3+7=18 |
3075006 | 12-01 07:03:00 | 9+3+4=16 |
3075005 | 12-01 06:59:30 | 1+7+7=15 |
3075004 | 12-01 06:56:00 | 0+9+2=11 |
3075003 | 12-01 06:52:30 | 2+1+2=05 |
3075002 | 12-01 06:49:00 | 7+1+9=17 |
3075001 | 12-01 06:45:30 | 4+7+1=12 |
3075000 | 12-01 06:42:00 | 6+4+5=15 |
3074999 | 12-01 06:38:30 | 0+7+7=14 |
3074998 | 12-01 06:35:00 | 4+4+8=16 |
3074997 | 12-01 06:31:30 | 7+6+4=17 |
3074996 | 12-01 06:28:00 | 2+6+4=12 |
3074995 | 12-01 06:24:30 | 8+3+8=19 |
Copyright © 2023 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075088 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075076 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075070 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075065 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075054 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075049 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075045 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075043 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075042 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075032 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075027 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075019 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075016 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 53 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 413 ) 期 |
2 | 未开 ( 116 ) 期 | 25 | 未开 ( 116 ) 期 |
1 | 未开 ( 75 ) 期 | 26 | 未开 ( 45 ) 期 |
0 | 未开 ( 584 ) 期 | 27 | 未开 ( 761 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
095 | --- | 小 | 单 | |
094 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
093 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
092 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
091 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
090 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
089 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
088 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
087 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
085 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
084 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
083 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
082 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
081 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
080 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
079 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
078 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
077 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
075 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.