最新:802129期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802129 | 12-01 10:40:00 | 2+6+2=10 |
802128 | 12-01 10:35:00 | 9+0+1=10 |
802127 | 12-01 10:30:00 | 9+8+0=17 |
802126 | 12-01 10:25:00 | 6+7+6=19 |
802125 | 12-01 10:20:00 | 8+7+5=20 |
802124 | 12-01 10:15:00 | 5+4+5=14 |
802123 | 12-01 10:10:00 | 1+5+1=07 |
802122 | 12-01 10:05:00 | 7+8+0=15 |
802121 | 12-01 10:00:00 | 2+5+2=09 |
802120 | 12-01 09:55:00 | 7+2+5=14 |
802119 | 12-01 09:50:00 | 0+4+5=09 |
802118 | 12-01 09:45:00 | 4+6+3=13 |
802117 | 12-01 09:40:00 | 4+1+9=14 |
802116 | 12-01 09:35:00 | 3+4+0=07 |
802115 | 12-01 09:30:00 | 5+8+1=14 |
802114 | 12-01 09:25:00 | 5+3+2=10 |
802113 | 12-01 09:20:00 | 7+8+9=24 |
802112 | 12-01 09:15:00 | 2+2+9=13 |
802111 | 12-01 09:10:00 | 8+7+1=16 |
802110 | 12-01 09:05:00 | 9+2+7=18 |
802109 | 12-01 09:00:00 | 9+3+6=18 |
802108 | 12-01 08:55:00 | 2+2+1=05 |
802107 | 12-01 08:50:00 | 2+5+4=11 |
802106 | 12-01 08:45:00 | 7+0+7=14 |
802105 | 12-01 08:40:00 | 6+8+1=15 |
802104 | 12-01 08:35:00 | 4+2+1=07 |
802103 | 12-01 08:30:00 | 3+3+4=10 |
802102 | 12-01 08:25:00 | 2+0+5=07 |
802101 | 12-01 08:20:00 | 0+7+3=10 |
802100 | 12-01 08:15:00 | 2+0+6=08 |
802099 | 12-01 08:10:00 | 2+8+0=10 |
802098 | 12-01 08:05:00 | 3+2+3=08 |
802097 | 12-01 08:00:00 | 6+1+6=13 |
802096 | 12-01 07:55:00 | 8+4+2=14 |
802095 | 12-01 07:50:00 | 5+6+2=13 |
802094 | 12-01 07:45:00 | 3+0+9=12 |
802093 | 12-01 07:40:00 | 6+0+4=10 |
802092 | 12-01 07:35:00 | 5+4+0=09 |
802091 | 12-01 07:30:00 | 7+2+0=09 |
802090 | 12-01 07:25:00 | 0+3+3=06 |
802089 | 12-01 07:20:00 | 4+7+1=12 |
802088 | 12-01 07:15:00 | 2+9+2=13 |
802087 | 12-01 07:10:00 | 2+1+4=07 |
802086 | 12-01 07:05:00 | 3+3+0=06 |
802085 | 12-01 07:00:00 | 9+8+0=17 |
802084 | 12-01 06:55:00 | 6+0+6=12 |
802083 | 12-01 06:50:00 | 8+2+7=17 |
802082 | 12-01 06:45:00 | 0+5+4=09 |
802081 | 12-01 06:40:00 | 8+5+9=22 |
802080 | 12-01 06:35:00 | 8+9+0=17 |
802079 | 12-01 06:30:00 | 3+9+3=15 |
802078 | 12-01 06:25:00 | 5+2+4=11 |
802077 | 12-01 06:20:00 | 6+6+3=15 |
802076 | 12-01 06:15:00 | 3+4+4=11 |
802075 | 12-01 06:10:00 | 9+6+0=15 |
802074 | 12-01 06:05:00 | 6+1+4=11 |
802073 | 12-01 06:00:00 | 9+1+4=14 |
802072 | 12-01 05:55:00 | 2+1+6=09 |
802071 | 12-01 05:50:00 | 4+0+6=10 |
802070 | 12-01 05:45:00 | 2+0+8=10 |
802069 | 12-01 05:40:00 | 5+7+4=16 |
802068 | 12-01 05:35:00 | 5+5+7=17 |
802067 | 12-01 05:30:00 | 0+5+6=11 |
802066 | 12-01 05:25:00 | 4+0+2=06 |
802065 | 12-01 05:20:00 | 8+0+9=17 |
802064 | 12-01 05:15:00 | 6+5+3=14 |
802063 | 12-01 05:10:00 | 2+2+3=07 |
802062 | 12-01 05:05:00 | 6+1+6=13 |
802061 | 12-01 05:00:00 | 4+5+9=18 |
802060 | 12-01 04:55:00 | 2+0+1=03 |
802059 | 12-01 04:50:00 | 3+1+2=06 |
802058 | 12-01 04:45:00 | 5+1+5=11 |
802057 | 12-01 04:40:00 | 1+5+5=11 |
802056 | 12-01 04:35:00 | 5+4+9=18 |
802055 | 12-01 04:30:00 | 1+7+3=11 |
802054 | 12-01 04:25:00 | 1+3+1=05 |
802053 | 12-01 04:20:00 | 5+6+6=17 |
802052 | 12-01 04:15:00 | 8+1+4=13 |
802051 | 12-01 04:10:00 | 9+9+6=24 |
802050 | 12-01 04:05:00 | 3+9+6=18 |
802049 | 12-01 04:00:00 | 8+2+4=14 |
802048 | 12-01 03:55:00 | 4+0+5=09 |
802047 | 12-01 03:50:00 | 6+8+6=20 |
802046 | 12-01 03:45:00 | 8+4+9=21 |
802045 | 12-01 03:40:00 | 8+4+3=15 |
802044 | 12-01 03:35:00 | 9+3+9=21 |
802043 | 12-01 03:30:00 | 9+2+6=17 |
802042 | 12-01 03:25:00 | 5+6+8=19 |
802041 | 12-01 03:20:00 | 4+2+0=06 |
802040 | 12-01 03:15:00 | 3+8+5=16 |
802039 | 12-01 03:10:00 | 1+2+2=05 |
802038 | 12-01 03:05:00 | 8+5+5=18 |
802037 | 12-01 03:00:00 | 5+8+8=21 |
802036 | 12-01 02:55:00 | 2+0+4=06 |
802035 | 12-01 02:50:00 | 0+4+2=06 |
802034 | 12-01 02:45:00 | 3+7+8=18 |
802033 | 12-01 02:40:00 | 4+4+2=10 |
802032 | 12-01 02:35:00 | 7+3+8=18 |
802031 | 12-01 02:30:00 | 4+9+4=17 |
802030 | 12-01 02:25:00 | 8+1+8=17 |
Copyright © 2023 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802113 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802102 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802066 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802060 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802056 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802051 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802047 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802039 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802036 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 83 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 146 ) 期 | 23 | 未开 ( 180 ) 期 |
3 | 未开 ( 69 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 425 ) 期 | 26 | 未开 ( 273 ) 期 |
0 | 未开 ( 2760 ) 期 | 27 | 未开 ( 1337 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30 | --- | 大 | 双 | |
29 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖结果查询|走势图分析预测|28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.